Aktuella temperaturer
Sensor Value Min (H24) Max (H24) Min Max
Accu.Nedre 20,2 20,2 39,9 17,5 45,9
Accu.Övre 31,6 31,6 60,6 29,1 71,6
Framlopp 20,4 20,4 45,7 17,6 48,5
Inne.Kök 19,1 18,9 20,5 16,3 20,5
Mat-Källare 5,8 5,6 5,8 5,6 5,8
Panna.Top 21,6 21,6 54,3 18,6 61,0
Solfångare -1,9 -1,9 40,1 -17,4 40,1
Ute.Temp 0,0 -0,3 10,9 -13,9 10,9
Measured: 11.04.14 23:42:19
Values ° C